
Ruhigste ganze Haus-Klimaanlage Constant Oxygen 7HP 3750m3/H
ContPerson : Daisy
Telefonnummer : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standardpalettenverpackung | Lieferzeit : | 30-60days |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 50 Behälter pro Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | VENTECH |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | VH-Reihe |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Volles intelligentes Luftausgleichsystem Vcare | Schlüsselwort: | Zentrale Klimaanlage |
---|---|---|---|
Eingetragenes Warenzeichen: | VENTECH/Vcare/OEM | Farbe: | Weiß |
Kälteleistung: | 5/7/10HP | Heizleistung: | 16-32KW |
Zahlungsbedingung: | T/T, L/C | Probe: | Ja (verantwortlich) |
Markieren: | Ruhigste ganze Haus-Klimaanlage 10HP,ganze Klimaanlage des Haus-25kg |
Produkt-Beschreibung
VENTECH (Vcare) wie gesunde Klimaanlage der zentralen A/Carbeiten für wholehouse zentrales A/C-System
Eigenschaften:
Constant Temperature: Die Innentemperatur bleibt 24-27℃ während des ganzen Jahres
Constant Humidity: konstante Innenfeuchtigkeit von 40%-70%
Constant Clean: Filtration der hohen Leistungsfähigkeit, zum von PM2.5, von Formaldehyd, von Benzol und von anderen schädlichen flüchtigen Gasen, Tötungsbakterien loszuwerden.
Constant Oxygen: Mit Luftinnere und äußerer Zirkulation den ganzen Tag ununterbrochene Frischluft erzielen
Constant Quiet: Systemläufe mit niedrigen Dezibel, eine ruhige Umwelt erhalten.
Technische Spezifikation: | ||||||
Einzelteil | 12K 220V | 18K 220V | 24K 220V | |||
1 | Vorbildlicher Name | FABRIK | Stellen Sie ein | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 |
Fabrik im Freien | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 | |||
Fabrik Innen | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 | |||
2 | mabe | Stellen Sie ein | ||||
3 | Identifikation | |||||
4 | Od | |||||
5 | Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220V~, 60Hz, 1P | 220V~, 60Hz, 1P | 220V~, 60Hz, 1P | |
6 | Abkühlen | Kapazität | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 |
7 | Kapazität | W | 3516,998827667 | 5275,498241501 | 7033,997655334 | |
8 | Eingangsleistung | W | 1134,51575086 | 1701,773626291 | 2269,031501721 | |
9 | Nennstrom | 5,3 | 7,9 | 10,280616275 | ||
10 | SERRA | Btu/h.W | 10,5772 | 10,5772 | 10,5772 | |
11 | EER | W/W | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
12 | Heizung | Kapazität | Btu/h | Na | Na | Na |
13 | Kapazität | W | Na | Na | Na | |
14 | Input | W | Na | Na | Na | |
15 | Nennstrom | Na | Na | Na | ||
16 | HSPF | Btu/h.W | Na | Na | Na | |
17 | SPINDEL | W/W | Na | Na | Na | |
18 | Feuchtigkeits-Abbau | l/h | 1,5 | 1,8 | 2 | |
19 | Max. Inputverbrauch | W | 1500 | 2500 | 2850 | |
20 | Max. Strom | 8,1 | 14 | 16 | ||
21 | Beginnen gegenwärtig | 28,5 | 38,5 | 61 | ||
22 | Operationssteuerung | RC | RC | RC | ||
36 | Innenluftströmung (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 580 | 950 | 1200 | |
37 | Innengeräuschpegel (Hi/Mi/Lo) | DB (A) | 39/35 | 43/38 | 45/42 | |
67 | Geräuschpegel im Freien | DB (A) | 53 | 54 | 56 | |
68 | Maß im Freien | Einheit (WxHxD) | Millimeter | 715x482x240 | 810x585x280 | 860x650x310 |
69 | Verpackung (WxHxD) | Millimeter | 830×530×315 | 940x630x385 | 995x730x445 | |
70 | Gewicht im Freien | Netz | Kilogramm | 25 | 38 | 39 |
71 | Grob | Kilogramm | 28,5 | 41 | 42 | |
72 | Kühlmittel | Art | R410A | R410A | R410A | |
73 | Gebühr | g | 750 | 1000 | 1260 | |
74 | Abkühlendes Rohr | Flüssige Seite | Millimeter | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
75 | Gasseite | Millimeter | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |
76 | Max. abkühlende Rohrlänge | m | 15 | 15 | 15 | |
77 | Max. Unterschied bezüglich des Niveaus | m | 5 | 5 | 5 | |
78 | OperationsTemperaturspanne | ℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | |
79 | Umgebende Temperaturspanne | ℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | |
80 | Verwendungsgebiet | m2 | 23 | 35 | 45 | |
81 | Qty'per 20' u. 40' &40HQ (mit Rohr) | Stellen Sie ein | 134/280/320 | 86/180/201 | 60/128/148 |
Für ganze Hausheizung und das Abkühlen ist es wichtig, leistungsfähig zu sein beim die verschiedenen Zonen Ihres Hauses auch halten, das optimale Luftqualität beibehält. Eine einzelne Zentralheizung Daikin und ein Luftsystem ist zur Behandlung von bis 3.000 Quadratfuß und auch fähig, das Komfortniveau von bis 10 Räumen unabhängig besonders anzufertigen fähig. Während unsere Systeme Temperatur steuern, können sie zur Auffrischung und zum Verfeinern der Luft in Ihrem Haus auch beitragen. Das heißt, tut ein System von Daikin soviel mehr, als Sie sich überhaupt von einem HVAC vorstellten.
❤ möchten mehr über Klimaanlage Vcare Wholehouse lernen, in Verbindung treten mit uns bitte durch E-Mail direkt.
E-Mail: karen@chinaventech.com
Telefon: 0086 13620119598
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein