
Kühlanlage der Luftströmungs-12000m3/H 6 Ton Central Air Unit Dual
ContPerson : Daisy
Telefonnummer : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standardpalettenverpackung | Lieferzeit : | 30-60 Tage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 50 Container pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | VENTECH |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | Klimaanlage auf dem Dach |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Klimaanlage auf dem Dach | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie, technische Videounterstützung, Feldinstallation übersee instandhal | Garantie: | 2 Jahre nach Versanddatum |
Qualität: | Vorgesetzter | Montage: | Bodenstehend, Wand-/Fenstermontage, Deckenmontage, geteilt, Dachmontage |
Funktionierenspannung: | Abhängig vom Land | Geschäftstyp: | Fabrik |
Markieren: | zentrale 60000btu Klimaanlage,zentrale 73db Klimaanlage,Wechselstrom-Einheit der Dachspitzen-3N |
Produkt-Beschreibung
Wir stellen kundenspezifische Kühler für ein breites Spektrum von industriellen Prozessen, einschließlich Nahrung, pharmazeutische Produkte, Biotechnologie, Plastik und Gummi, Chemikalien, Metallverarbeitung, Kernwissenschaft, keramische Herstellung, Dampfwiederaufnahme, medizinisches, Hanf und Gas und Öl her. Zu mehr Information über die Industrien und die Firmen haben wir bitte unsere Kundenseite gedient, besuchen.
Wenn Sie die frustrierende Aufgabe des Versuchens, eine industrielle kältere Standardarbeit für Ihre modernen Anwendungen zu machen beschäftigt haben, können VENTECH-Kältetechniken helfen. Um mehr Informationen über das Entwerfen von den industriellen Kühlern anzufordern, die zu Ihren Anforderungen besonders angefertigt werden, treten Sie mit uns bitte direkt in Verbindung.
Abkühlen, Wärmepumpe, elektrische Heizung
Parameter | Kälteleistung | Heizleistung | Auxillary elektrisch Heizleistung |
Luftströmung (m3/h) | BESONDERS (PA) |
Verbrauchte Energie (Kilowatt) | Geräusch-DB (A) | |
Modell | Kilowatt | Kilowatt | Kilowatt | Abkühlen | Heizung | |||
VWD-33XF | 32,3 | 28,3 | 16 | 2800 | 150 | 9,09 | 22,9 | 61 |
350 | 9,09 | 22,9 | 61,6 | |||||
WO-38XF | 38,3 | 34,4 | 18 | 3300 | 150 | 11,98 | 27,95 | 64 |
350 | 12,38 | 28,35 | 64,5 | |||||
VW-S0XF | 49,5 | 42,3 | 24 | 4300 | 200 | 15,16 | 37,04 | 67,5 |
350 | 15,16 | 37,04 | 68 | |||||
VWD-67XF | 66,9 | 59,7 | 33 | 5800 | 200 | 20,9 | 50,41 | 70 |
350 | 20,9 | 50,41 | 70,5 | |||||
VWD-78XF | 77,5 | 68,8 | 39 | 6700 | 200 | 23,26 | 58,2 | 72,5 |
400 | 23,96 | 58,9 | 73 | |||||
VWD-98XF | 98 | 89,6 | 48 | 8400 | 200 | 30,25 | 73,02 | 76 |
400 | 31,05 | 73,82 | 76,5 | |||||
VWD-134XF | 133,8 | 115,8 | 69 | 12000 | 250 | 40,4 | 103,7 | 77,5 |
450 | 42,9 | 106,2 | 78 | |||||
VW-155XF | 155,1 | 138,6 | 80 | 14000 | 300 | 47,52 | 122,2 | 79 |
500 | 49,02 | 123,7 | 79,5 | |||||
WO-201XF | 200,7 | 173,7 | 102 | 18000 | 350 | 61,6 | 155,02 | 80,5 |
550 | 63,6 | 157,02 | 81 | |||||
VWD-233XF | 232,6 | 207,9 | 114 | 20000 | 350 | 72,78 | 178,8 | 82,5 |
550 | 76,28 | 182,3 | 83 |
*Temperature Kontrollestrecke ist 16-30℃, Temperatursteuergenauigkeit ist ± 2℃
*Evaporator und Kondensator verwenden mit kupferner Aluminiumflosse.
*Electrical Heizung ist gerippte Art elektrische Heizung des Edelstahls.
das consumpting *Power umfasst die Summierung der Wärmepumpeheizung und der auxillary elektrischen Heizung.
*Connecting Art des Fassbinders lötet.
*The Art der Energie ist 380V/3N-50Hz.
*Refrigerant: R22.If, welches das Kühlmittel R407c.the-Parameter ist, ist dito.
❤ möchten mehr über Klimaanlage Vcare Wholehouse lernen, in Verbindung treten mit uns bitte durch E-Mail direkt.
E-Mail: karen@chinaventech.com
Telefon: 0086 13620119598
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein