
Kühlanlage der Luftströmungs-12000m3/H 6 Ton Central Air Unit Dual
ContPerson : Daisy
Telefonnummer : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standardpalettenverpackung | Lieferzeit : | 30-60days |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 50 Behälter pro Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | VENTECH |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | VH-Reihe |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Ventilatorkonvektoreinheit | Zertifikat: | CER |
---|---|---|---|
Geschäftsart: | Hersteller | Eingetragenes Warenzeichen: | VENTECH |
Kälteleistung: | 5/7/10HP | Heizleistung: | 16-32KW |
Zahlungsbedingung: | T/T, L/C | Spannung: | 220-240 |
Markieren: | Zentrale 32KW Klimaanlage,Zentrale 10HP Klimaanlage,Einheit des Ventilatorkonvektor-10HP |
Produkt-Beschreibung
Der Ventilatorkonvektoreinheit Klimaanlage VENTECH (Vcare) zentrale Klimaanlagenkosten
Decke casstle Ventilatorkonvektoreinheit FCU
Modell | FP200KM2-3* | FP300KM2-3* | FP400KM2-3* | FP500KM2-3* | FP600KM2-3* | |||
Luftvolumen | H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | |
M | 280 | 380 | 515 | 660 | 765 | |||
L | 180 | 260 | 340 | 430 | 530 | |||
Coollings-Kapazität | Summe | H | W | 2020 | 3010 | 3830 | 4770 | 5960 |
Summe | M | W | 1683 | 2742 | 3191 | 3938 | 4882 | |
Summe | L | W | 1561 | 2293 | 2637 | 3096 | 4186 | |
Heizleistung | H | w | 3030 | 4515 | 5745 | 7155 | 8940 | |
M | 2187 | 3088 | 4190 | 5196 | 6284 | |||
L | 1456 | 1978 | 2957 | 3715 | 4278 | |||
Geräuschpegel | H | Standard | DB (A) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 |
Maß | Länge | Millimeter | 898 | 998 | 1098 | 1208 | 1318 | |
Breite | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Höhe | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||
Stückgewicht | Standard | Kilogramm | 37 | 42 | 47 | 50 | 55 | |
Modell | FP700KM2-3* | FP800KM2-3* | FP1000KM2-3* | FP1200KM2-3* | FP1400KM2-3* | |||
Luftvolumen | H | m3/h | 1200 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 910 | 1040 | 1280 | 1550 | 1800 | |||
L | 610 | 710 | 860 | 1050 | 1190 | |||
Coollings-Kapazität | Summe | H | W | 6620 | 7580 | 9520 | 10800 | 12600 |
Summe | M | W | 5916 | 6775 | 8301 | 9296 | 10623 | |
Summe | L | W | 5154 | 5900 | 7640 | 8534 | 8056 | |
Heizleistung | H | w | 9930 | 11370 | 14280 | 16200 | 18900 | |
M | 7313 | 8342 | 11078 | 12997 | 16807 | |||
L | 5046 | 5707 | 7396 | 8645 | 13422 | |||
Geräuschpegel | H | Standard | DB (A) | ≤47 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤54 |
Maß | Länge | Millimeter | 1558 | 1708 | 1808 | 1918 | 2018 | |
Breite | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Höhe | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||
Stückgewicht | Standard | Kilogramm | 65 | 75 | 79 | 87 | 92 |
Bedingung | Neu | Kälteleistung | 1000-10000w |
Heizleistung | 1000-20000w | Luftvolumen | 200-3000m3/h |
Ursprung | Guangdong, China | Zertifikat | CER |
Produkt-Eigenschaft
1.Panels und Rahmen werden von galvanisiertem Stahl gemacht, richtig gelocht für das Reparieren beider Zusätze und der Einheit selbst.
Spulen 2.The werden von den nahtlosen Rohren gemacht, die in Aluminiumflossen im ununterbrochenen Block erweitert werden. Die Verbindungen haben Messingtitel mit weiblichen Installationen und vorausgesetzt mit leicht zugänglichem Entlüftungs- und Entwässerungsventil.
3.Thanks zum steif weggelaufenen Platten-, dynamischen und statischenbalancierenden Test von Fans, maximal die Erschütterung und die Geräusche verringern. Verbunden mit Isoliermaterial der hohen Qualität innerhalb der Einheit, wird großartige lärmarme Leistung erzielt.
Plattformen des Fans 4.The werden aus doppelter Saugzentrifugalen Fans mit Aluminiumantreibern und 3 Geschwindigkeitsventilatormotoren verfasst. Jede Ventilatormotorversammlung wird dynamisch balanciert.
❤ möchten mehr über Klimaanlage Vcare Wholehouse lernen, in Verbindung treten mit uns bitte durch E-Mail direkt.
E-Mail: karen@chinaventech.com
Telefon: 0086 13620119598
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein