
Kühlanlage der Luftströmungs-12000m3/H 6 Ton Central Air Unit Dual
ContPerson : Daisy
Telefonnummer : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standardpalettenverpackung | Lieferzeit : | 30-60days |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 50 Behälter pro Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | VENTECH |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | Modulare Luft, die Einheit übergibt |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Horizontale verborgene Ventilatorkonvektor-Einheiten | Funktions-Druck: | unterschiedlicher Arbeitsdruck |
---|---|---|---|
Rückkehrluft: | DB 27℃/WB 19.5℃ | Länge: | Max: 50ft |
Zahlungsbedingung: | TT, LC | Zertifikat: | CER |
Garantie: | 2 Jahre nach Versand | Vorlaufzeit: | 30 Tage, nachdem Vorauszahlung empfangen worden ist |
Markieren: | zentrale 280m3/h Klimaanlage,Gas-Nachfüllungs-zentrale Klimaanlage |
Produkt-Beschreibung
Horizontale verborgene FCU-Spezifikationstabelle | Vertikales Rohrsystem der Spule drei | ||||||||||||
Modell FP mit einem *-3* | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
Luftvolumen | H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1200 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 280 | 380 | 515 | 660 | 705 | 910 | 1040 | 1280 | 1560 | 1800 | |||
L | 1B0 | 260 | 340 | 430 | 530 | 610 | 710 | 860 | 1060 | 1190 | |||
Kälteleistung | H | W | 2020 | 3010 | 3700 | 4560 | 5600 | 6400 | 7600 | 9000 | 10800 | 12600 | |
M | 1683 | 2742 | 3000 | 3716 | 4424 | 5630 | 6435 | 7470 | 9296 | 10623 | |||
L | 1561 | 2293 | 2479 | 2921 | 3793 | 4905 | 5606 | 7200 | 8543 | 8820 | |||
Heizleistung | H | W | 3500 | 5300 | 6700 | 8200 | 10100 | 10940 | 13500 | 15000 | 18900 | 20000 | |
M | 2526 | 3533 | 5153 | 5954 | 7099 | 8057 | 9906 | 11560 | 15163 | 18600 | |||
L | 1682 | 2321 | 3449 | 4258 | 4833 | S558 | 6774 | 7500 | 10085 | 14240 | |||
Motor | Eingangsleistung (H) | Normal BESONDERS (12Pa) | W | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 113 | 134 | 152 | 189 | 228 |
Hoch BESONDERS (30Pa) | 44 | 69 | 72 | 87 | 108 | 134 | 156 | 174 | 212 | 253 | |||
Superhoch BESONDERS (50Pa) |
49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 158 | 174 | 210 | 250 | 300 | |||
Wärmetauscher (3-pipe) | Abkühlen Heizung |
Wasserstrom | m3/h | 0,367 | 0,517 | 0,638 | 0 796 | 0,978 | 1,128 | 1,371 | 1,516 | 1 822 | 2,152 |
Wassertropfendruck | kPa | 17 | 22 | 18 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
Geräusche | H | Normal BESONDERS (12Pa) | DB (A) | ≤37 | ≤39 | ≤41 | ≤43 | ≤45 | ≤47 | ≤46 | ≤48 | ≤50 | ≤52 |
Hoch BESONDERS (30Pa) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | |||
Superhoch BESONDERS (50Pa) |
≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤51 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤56 | |||
Maß | Länge | Millimeter | 655 | 785 | 885 | 945 | 1065 | 1185 | 1405 | 1525 | 1725 | 1925 | |
Breite | 496 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | |||
Höhe | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | |||
Stückgewicht | Kein Rückholwindkessel | Kilogramm | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 26 | 29 | 32 | 35 |
*Cold Wasserkühlungszustand: Rückkehrluft: DB 27℃/WB 19.5℃; Frischluft DB35℃/WB28℃; Einlass des kalten Wassers/Ausgang 7℃/12℃.
*Heat Wasserkühlungszustand: Rückkehrluft: DB 7℃ Luft DBs 15℃/fresh; Einlass-/Ausgangwasser: 60℃/50℃.
*Heating retur Klimaanlage: DB 15℃, Frischluft: Einlass DBs 7 ℃/vapor: 115℃, Druck: 0.2Mpa.
Für ein durchschnittliches Haus hängt die Wahl einer Klimaanlage vom Budget, von der Leichtigkeit der Installation, vom Bereich des Hauses, von der Beweglichkeitsanforderung und von bestimmten anderen Faktoren ab, dass wir in den einzelnen Abschnitten bedecken.
Der Fenster Wechselstrom leitet seinen Namen von, dem er installiert erhält – auf einem Fenster ab. Einen Wechselstrom zu kaufen ist eine Entscheidung häufig viel, die später als der Bau des Hauses getroffen wird. Aircons-Bedarfsraum. Während des Baus gibt möglicherweise es keinen geplanten Raum, der Wechselstrom-Einrichtung eingeweiht wird.
Die bequemste Wahl ist Fenster aircon. Sie ist häufig und unter den billigsten verfügbaren Klimaanlagen das einfachste. Fenster Wechselstromist eine Einheit, die an das Fenster befestigt werden muss. Das einzige Einzelteil in einem Fenster Wechselstrom-Kasten ist der Fernkontrolleur.
Die Installation ist verglichen mit anderen aircons einfaches. Die Einheit muss Dia über der Fensteröffnung sein und befestigte an das Fenster oder an die Wand. Es gibt möglicherweise einen Größenunterschied zwischen der Wechselstrom-Einheit und dem Fenster. Dieser Überfluss muss geschlossen werden. Er ist unter Verwendung der Isoliermaterialien wie Holz geschlossen. Aircon-Servicefür diese Arten von aircon ist sehr einfach, vorausgesetzt es genügend Raum im Raum abzubauen gibt und zu säubern ist.
❤ möchten mehr über Klimaanlage Vcare Wholehouse lernen, in Verbindung treten mit uns bitte durch E-Mail direkt.
E-Mail: karen@chinaventech.com
Telefon: 0086 13620119598
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein